期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280268 | 14 | 双 | |||
3280267 | 03:18 | 5+0+3=08 | 21 | 单 | 错 |
3280266 | 03:15 | 1+7+5=13 | 20 | 双 | 错 |
3280265 | 03:11 | 9+0+0=09 | 05 | 单 | 对 |
3280264 | 03:08 | 3+8+9=20 | 14 | 双 | 对 |
3280263 | 03:04 | 8+8+7=23 | 11 | 单 | 对 |
3280262 | 03:01 | 0+3+8=11 | 14 | 双 | 错 |
3280261 | 02:57 | 2+2+4=08 | 19 | 单 | 错 |
3280260 | 02:54 | 2+5+5=12 | 07 | 单 | 错 |
3280259 | 02:50 | 8+4+0=12 | 05 | 单 | 错 |
3280258 | 02:47 | 4+3+9=16 | 11 | 单 | 错 |
3280257 | 02:43 | 2+2+4=08 | 09 | 单 | 错 |
3280256 | 02:40 | 5+3+8=16 | 06 | 双 | 对 |
3280255 | 02:36 | 8+5+0=13 | 05 | 单 | 对 |
3280254 | 02:33 | 5+2+7=14 | 22 | 双 | 对 |
3280253 | 02:29 | 0+3+2=05 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280267 | 08 | 小 | 双 | ||
3280266 | 13 | 小 | 单 | ||
3280265 | 09 | 小 | 单 | ||
3280264 | 20 | 大 | 双 | ||
3280263 | 23 | 大 | 单 | ||
3280262 | 11 | 小 | 单 | ||
3280261 | 08 | 小 | 双 | ||
3280260 | 12 | 小 | 双 | ||
3280259 | 12 | 小 | 双 | ||
3280258 | 16 | 大 | 双 | ||
3280257 | 08 | 小 | 双 | ||
3280256 | 16 | 大 | 双 | ||
3280255 | 13 | 小 | 单 | ||
3280254 | 14 | 大 | 双 | ||
3280253 | 05 | 小 | 单 | ||
3280252 | 09 | 小 | 单 | ||
3280251 | 19 | 大 | 单 | ||
3280250 | 13 | 小 | 单 | ||
3280249 | 24 | 大 | 双 | ||
3280248 | 12 | 小 | 双 | ||
3280247 | 19 | 大 | 单 | ||
3280246 | 14 | 大 | 双 | ||
3280245 | 18 | 大 | 双 | ||
3280244 | 09 | 小 | 单 | ||
3280243 | 14 | 大 | 双 | ||
3280242 | 14 | 大 | 双 | ||
3280241 | 11 | 小 | 单 | ||
3280240 | 14 | 大 | 双 | ||
3280239 | 15 | 大 | 单 | ||
3280238 | 16 | 大 | 双 | ||
3280237 | 21 | 大 | 单 | ||
3280236 | 12 | 小 | 双 | ||
3280235 | 18 | 大 | 双 | ||
3280234 | 18 | 大 | 双 | ||
3280233 | 08 | 小 | 双 | ||
3280232 | 22 | 大 | 双 | ||
3280231 | 20 | 大 | 双 | ||
3280230 | 07 | 小 | 单 | ||
3280229 | 06 | 小 | 双 | ||
3280228 | 10 | 小 | 双 | ||
3280227 | 04 | 小 | 双 | ||
3280226 | 17 | 大 | 单 | ||
3280225 | 13 | 小 | 单 | ||
3280224 | 20 | 大 | 双 | ||
3280223 | 08 | 小 | 双 | ||
3280222 | 17 | 大 | 单 | ||
3280221 | 15 | 大 | 单 | ||
3280220 | 14 | 大 | 双 | ||
3280219 | 16 | 大 | 双 | ||
3280218 | 17 | 大 | 单 |
400期内,08共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出11 16 18 20 12 16 23 14 06 09 |