期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280283 | 11 | 小 | |||
3280282 | 04:11 | 6+8+7=21 | 16 | 大 | 对 |
3280281 | 04:07 | 3+4+5=12 | 19 | 大 | 错 |
3280280 | 04:04 | 0+3+7=10 | 18 | 大 | 错 |
3280279 | 04:00 | 0+5+3=08 | 15 | 大 | 错 |
3280278 | 03:57 | 1+3+9=13 | 20 | 大 | 错 |
3280277 | 03:53 | 1+7+6=14 | 22 | 大 | 对 |
3280276 | 03:50 | 1+2+8=11 | 12 | 小 | 对 |
3280275 | 03:46 | 8+3+7=18 | 11 | 小 | 错 |
3280274 | 03:43 | 4+7+2=13 | 11 | 小 | 对 |
3280273 | 03:39 | 3+8+2=13 | 17 | 大 | 错 |
3280272 | 03:36 | 1+0+1=02 | 17 | 大 | 错 |
3280271 | 03:32 | 3+3+4=10 | 06 | 小 | 对 |
3280270 | 03:29 | 3+6+4=13 | 12 | 小 | 对 |
3280269 | 03:25 | 8+0+3=11 | 11 | 小 | 对 |
3280268 | 03:22 | 8+8+6=22 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280282 | 21 | 大 | 单 | ||
3280281 | 12 | 小 | 双 | ||
3280280 | 10 | 小 | 双 | ||
3280279 | 08 | 小 | 双 | ||
3280278 | 13 | 小 | 单 | ||
3280277 | 14 | 大 | 双 | ||
3280276 | 11 | 小 | 单 | ||
3280275 | 18 | 大 | 双 | ||
3280274 | 13 | 小 | 单 | ||
3280273 | 13 | 小 | 单 | ||
3280272 | 02 | 小 | 双 | ||
3280271 | 10 | 小 | 双 | ||
3280270 | 13 | 小 | 单 | ||
3280269 | 11 | 小 | 单 | ||
3280268 | 22 | 大 | 双 | ||
3280267 | 08 | 小 | 双 | ||
3280266 | 13 | 小 | 单 | ||
3280265 | 09 | 小 | 单 | ||
3280264 | 20 | 大 | 双 | ||
3280263 | 23 | 大 | 单 | ||
3280262 | 11 | 小 | 单 | ||
3280261 | 08 | 小 | 双 | ||
3280260 | 12 | 小 | 双 | ||
3280259 | 12 | 小 | 双 | ||
3280258 | 16 | 大 | 双 | ||
3280257 | 08 | 小 | 双 | ||
3280256 | 16 | 大 | 双 | ||
3280255 | 13 | 小 | 单 | ||
3280254 | 14 | 大 | 双 | ||
3280253 | 05 | 小 | 单 | ||
3280252 | 09 | 小 | 单 | ||
3280251 | 19 | 大 | 单 | ||
3280250 | 13 | 小 | 单 | ||
3280249 | 24 | 大 | 双 | ||
3280248 | 12 | 小 | 双 | ||
3280247 | 19 | 大 | 单 | ||
3280246 | 14 | 大 | 双 | ||
3280245 | 18 | 大 | 双 | ||
3280244 | 09 | 小 | 单 | ||
3280243 | 14 | 大 | 双 | ||
3280242 | 14 | 大 | 双 | ||
3280241 | 11 | 小 | 单 | ||
3280240 | 14 | 大 | 双 | ||
3280239 | 15 | 大 | 单 | ||
3280238 | 16 | 大 | 双 | ||
3280237 | 21 | 大 | 单 | ||
3280236 | 12 | 小 | 双 | ||
3280235 | 18 | 大 | 双 | ||
3280234 | 18 | 大 | 双 | ||
3280233 | 08 | 小 | 双 |
400期内,21共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出16 16 17 14 08 14 16 |