期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280249 | 16 | 大 | |||
3280248 | 02:12 | 5+2+5=12 | 11 | 小 | 对 |
3280247 | 02:08 | 9+9+1=19 | 17 | 大 | 对 |
3280246 | 02:05 | 3+2+9=14 | 12 | 小 | 错 |
3280245 | 02:01 | 9+6+3=18 | 10 | 小 | 错 |
3280244 | 01:58 | 0+8+1=09 | 19 | 大 | 错 |
3280243 | 01:54 | 4+1+9=14 | 11 | 小 | 错 |
3280242 | 01:51 | 5+4+5=14 | 06 | 小 | 错 |
3280241 | 01:47 | 0+9+2=11 | 10 | 小 | 对 |
3280240 | 01:44 | 9+4+1=14 | 19 | 大 | 对 |
3280239 | 01:40 | 6+3+6=15 | 22 | 大 | 对 |
3280238 | 01:37 | 6+1+9=16 | 12 | 小 | 错 |
3280237 | 01:33 | 8+6+7=21 | 11 | 小 | 错 |
3280236 | 01:30 | 2+8+2=12 | 06 | 小 | 对 |
3280235 | 01:26 | 3+9+6=18 | 18 | 大 | 对 |
3280234 | 01:23 | 4+6+8=18 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280248 | 12 | 小 | 双 | ||
3280247 | 19 | 大 | 单 | ||
3280246 | 14 | 大 | 双 | ||
3280245 | 18 | 大 | 双 | ||
3280244 | 09 | 小 | 单 | ||
3280243 | 14 | 大 | 双 | ||
3280242 | 14 | 大 | 双 | ||
3280241 | 11 | 小 | 单 | ||
3280240 | 14 | 大 | 双 | ||
3280239 | 15 | 大 | 单 | ||
3280238 | 16 | 大 | 双 | ||
3280237 | 21 | 大 | 单 | ||
3280236 | 12 | 小 | 双 | ||
3280235 | 18 | 大 | 双 | ||
3280234 | 18 | 大 | 双 | ||
3280233 | 08 | 小 | 双 | ||
3280232 | 22 | 大 | 双 | ||
3280231 | 20 | 大 | 双 | ||
3280230 | 07 | 小 | 单 | ||
3280229 | 06 | 小 | 双 | ||
3280228 | 10 | 小 | 双 | ||
3280227 | 04 | 小 | 双 | ||
3280226 | 17 | 大 | 单 | ||
3280225 | 13 | 小 | 单 | ||
3280224 | 20 | 大 | 双 | ||
3280223 | 08 | 小 | 双 | ||
3280222 | 17 | 大 | 单 | ||
3280221 | 15 | 大 | 单 | ||
3280220 | 14 | 大 | 双 | ||
3280219 | 16 | 大 | 双 | ||
3280218 | 17 | 大 | 单 | ||
3280217 | 19 | 大 | 单 | ||
3280216 | 15 | 大 | 单 | ||
3280215 | 17 | 大 | 单 | ||
3280214 | 07 | 小 | 单 | ||
3280213 | 15 | 大 | 单 | ||
3280212 | 06 | 小 | 双 | ||
3280211 | 13 | 小 | 单 | ||
3280210 | 12 | 小 | 双 | ||
3280209 | 08 | 小 | 双 | ||
3280208 | 15 | 大 | 单 | ||
3280207 | 11 | 小 | 单 | ||
3280206 | 26 | 大 | 双 | ||
3280205 | 13 | 小 | 单 | ||
3280204 | 18 | 大 | 双 | ||
3280203 | 05 | 小 | 单 | ||
3280202 | 11 | 小 | 单 | ||
3280201 | 03 | 小 | 单 | ||
3280200 | 09 | 小 | 单 | ||
3280199 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出21 13 17 08 01 07 22 13 08 23 |