期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280190 | 13 | 单 | |||
3280189 | 22:45 | 3+7+4=14 | 15 | 单 | 错 |
3280188 | 22:42 | 3+4+0=07 | 05 | 单 | 对 |
3280187 | 22:38 | 3+9+6=18 | 17 | 单 | 错 |
3280186 | 22:35 | 4+0+9=13 | 25 | 单 | 对 |
3280185 | 22:31 | 9+1+1=11 | 16 | 双 | 错 |
3280184 | 22:28 | 6+5+0=11 | 19 | 单 | 对 |
3280183 | 22:24 | 9+2+5=16 | 15 | 单 | 错 |
3280182 | 22:21 | 9+3+7=19 | 11 | 单 | 对 |
3280181 | 22:17 | 3+6+7=16 | 06 | 双 | 对 |
3280180 | 22:14 | 4+1+4=09 | 12 | 双 | 错 |
3280179 | 22:10 | 8+6+6=20 | 21 | 单 | 错 |
3280178 | 22:07 | 6+6+4=16 | 20 | 双 | 对 |
3280177 | 22:03 | 3+3+2=08 | 15 | 单 | 错 |
3280176 | 22:00 | 6+0+6=12 | 14 | 双 | 对 |
3280175 | 21:56 | 2+0+5=07 | 23 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280189 | 14 | 大 | 双 | ||
3280188 | 07 | 小 | 单 | ||
3280187 | 18 | 大 | 双 | ||
3280186 | 13 | 小 | 单 | ||
3280185 | 11 | 小 | 单 | ||
3280184 | 11 | 小 | 单 | ||
3280183 | 16 | 大 | 双 | ||
3280182 | 19 | 大 | 单 | ||
3280181 | 16 | 大 | 双 | ||
3280180 | 09 | 小 | 单 | ||
3280179 | 20 | 大 | 双 | ||
3280178 | 16 | 大 | 双 | ||
3280177 | 08 | 小 | 双 | ||
3280176 | 12 | 小 | 双 | ||
3280175 | 07 | 小 | 单 | ||
3280174 | 17 | 大 | 单 | ||
3280173 | 14 | 大 | 双 | ||
3280172 | 01 | 小 | 单 | ||
3280171 | 12 | 小 | 双 | ||
3280170 | 07 | 小 | 单 | ||
3280169 | 12 | 小 | 双 | ||
3280168 | 11 | 小 | 单 | ||
3280167 | 23 | 大 | 单 | ||
3280166 | 08 | 小 | 双 | ||
3280165 | 13 | 小 | 单 | ||
3280164 | 18 | 大 | 双 | ||
3280163 | 16 | 大 | 双 | ||
3280162 | 15 | 大 | 单 | ||
3280161 | 06 | 小 | 双 | ||
3280160 | 15 | 大 | 单 | ||
3280159 | 13 | 小 | 单 | ||
3280158 | 16 | 大 | 双 | ||
3280157 | 10 | 小 | 双 | ||
3280156 | 13 | 小 | 单 | ||
3280155 | 01 | 小 | 单 | ||
3280154 | 18 | 大 | 双 | ||
3280153 | 18 | 大 | 双 | ||
3280152 | 15 | 大 | 单 | ||
3280151 | 22 | 大 | 双 | ||
3280150 | 11 | 小 | 单 | ||
3280149 | 22 | 大 | 双 | ||
3280148 | 12 | 小 | 双 | ||
3280147 | 02 | 小 | 双 | ||
3280146 | 14 | 大 | 双 | ||
3280145 | 10 | 小 | 双 | ||
3280144 | 16 | 大 | 双 | ||
3280143 | 18 | 大 | 双 | ||
3280142 | 22 | 大 | 双 | ||
3280141 | 07 | 小 | 单 | ||
3280140 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出17 02 05 14 10 19 08 09 06 19 |